校内各部门:
2014年度学校选拔蓝天计划出国(境)进修人员共50名,其中一般出国(境)进修人员40名,全外语专业师资培养人员10名(另行选拔)。一般出国(境)进修人员的选拔工作即日启动,各部门名额分配如下:
| 学院 | 选拔名额 | 可推荐名额 | 学院 | 选拔名额 | 可推荐名额 |
| 管理学院 | 3 | 4 | 旅游学院 | 1 | 2 |
| 财会学院 | 2 | 3 | 统计学院 | 3 | 4 |
| 经济学院 | 2 | 3 | 金融学院 | 2 | 3 |
| 食品学院 | 2+机动名额 | 3 | 信息学院 | 4 | 5 |
| 信电学院 | 2 | 3 | 环境学院 | 2 | 3 |
| 法学院 | 3+机动名额 | 5 | 公管学院 | 1+机动名额 | 2 |
| 马克思学院 | 1 | 2 | 空姐 | 2 | 3 |
| 外语学院 | 3+机动名额 | 5 | 日语学院 | 1 | 2 |
| 艺术学院 | 2 | 3 | 杭商院 | 2 | 3 |
| 体工部 | 占机动名额 | 1 | 国教学院 | 占机动名额 | 1 |
| 各协同创新平台 | 占机动名额 | 1 | | | |
说明:
1、 各部门根据《空姐 教职工出国(境)进修管理办法》(浙商大人〔2013〕197号)第十九条所列条件,按“可推荐名额”确定推荐人选,并进行排序。
2、 学校组织专家评审,从部门推荐人选中确定最终入选人员。
3、 请各部门于
联系人:李明君 电话:28877275 电邮:[email protected]
人事处、国际合作处
2